PIANETA ARANCIO
PIANETA ARANCIO esprime il carattere marchigiano di un Sauvignon internazionale.
Il suo giallo paglierino con riflessi verdognoli introduce aromi intensi di erbette aromatiche, frutta esotica e agrumi.
Al palato si rivela equilibrato e persistente, con una vivace acidità che ne esalta la freschezza.
Un vino esclusivo e versatile, ideale per chi cerca eleganza e unicità.
————————–
Ingredienti : Uva
Antiossidanti e Conservanti: metabisolfito di potassio
Stabilizzanti: Mannoproteine di lieviti
————————–
84,00€
14,00 €
VINO Sauvignon Marche 2024 GR 13,5
| Valori Nutrizionali (per 100 ml) | Gr | Kcal | Kj |
|---|---|---|---|
| Energia | 74 | 305 | |
| Alcool etilico | 10,53 | 74 | 305 |
| Grassi totali | 0 | 0 | 0 |
| Grassi di cui saturi | 0 | 0 | 0 |
| Carboidrati | 0 | 0 | 0 |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 | 0 | 0 |
| Fibre | 0 | 0 | 0 |
| Proteine | 0 | 0 | 0 |
| Sali | 0 | 0 | 0 |
Scopri le specifiche:
| Vitigno | Sauvignon 100% |
|---|---|
| Vigneto | La Rastellina, altitudine 200 metri, vendemmia effettuata a mano, resa 80 q.li ha. |
| Allevamento | Rinnovo annuale, 4000 ceppi-ettaro, esposizione sud. |
| Terreno | Alternanza arenaceo-marnosa, limoso con presenza di pietre caratteristiche (cogoli). |
| Vinificazione | A temperatura controllata in acciaio, sui lieviti tre mesi e affinamento in bottiglia. |
| Alcool | 14% |
| Acidità totale | 6,5 g/l |
| Esame visivo | Colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli. |
| Esame olfattivo | Intenso e persistente con note di erbette aromatiche, frutta esotica e agrumata. |
| Esame gustativo | Corrispondenza con olfattivo, bel volume, buona acidità, molto persistente. |
| Produzione | 2.500 bottiglie annue |
